水位グラフ |
観測局情報 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 比島 | 河川名 | 九頭竜川 |
所在地 | 勝山市遅羽町比島 | 管理者名 | 奥越土木 |
警報値表示 | ||
---|---|---|
|
||
凡例 | ||
| 水位[m] | |
| 氾濫危険水位( 5.30m) | |
| 避難判断水位( 4.70m) | |
| 氾濫注意水位( 4.60m) (警戒水位) |
|
| 水防団待機水位( 3.60m) (通報水位) |
観測データ ( 04/19 23:00—04/20 22:00 ) |
月/日 | 04/19 | 04/20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 : 分 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
水位 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 |
月/日 | 04/20 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
水位 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.81 | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.79 |
データ表示 |
---|
簡易帳票 表示 |
零点高(T.P) | 河床(川底) |
112.23 m | 112.60 m |