| 水位グラフ |
| 観測局情報 | |||
|---|---|---|---|
| 観測所名 | 大橋 | 河川名 | 赤根川 |
| 所在地 | 大野市中野 | 管理者名 | 奥越土木 |
| 警報値表示 | ||
|---|---|---|
|
||
| 凡例 | ||
|
| 水位[m] | |
|
| 氾濫危険水位( 2.60m) | |
|
| 避難判断水位( 2.40m) | |
|
| 氾濫注意水位( 2.20m) (警戒水位) |
|
|
| 水防団待機水位( 1.90m) (通報水位) |
|
| 観測データ ( 09/02 05:00—09/03 04:00 ) |
| 月/日 | 09/02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 : 分 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 水位 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 月/日 | 09/02 | 09/03 | 最新 | |||||||||
| 時 : 分 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:30 |
| 水位 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| データ表示 |
|---|
| 簡易帳票 表示 |
| 零点高(T.P) | 河床(川底) |
| 164.26 m | 163.95 m |